病院実績
在宅復帰率
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 在宅復帰率 | 94.1% | 93.0% | 90.0% |
| 自宅 | 81.4% | 80.3% | 80.0% |
| 介護老人保健施設 | 5.2% | 5.9% | 8.7% |
| 有床診療所 | 0.3% | 0.1% | 0.0% |
| 転院(地域包括) | 0.5% | 0.7% | 0.3% |
| 転院(回復期リハ) | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
| 転院(療養) | 6.3% | 5.7% | 5.7% |
| 転院(上記以外) | 5.9% | 7.0% | 9.0% |
| その他(死亡、再入院等) | 10.3% | 7.5% | 6.5% |
入院患者数等の状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 稼働病床数 | 100 | 100 | 100 |
| 入院患者延べ数 | 34,692 | 35,907 | 35,094 |
| 一日平均患者数 | 92.5 | 95.2 | 94.0 |
| 新入院総数 | 897 | 1,031 | 1,086 |
| 退院総数 | 903 | 1,045 | 1,073 |
| 一般病床利用率 | 91.4% | 97.3% | 96.1% |
| 平均在院日数(日) | 20.3 | 18.3 | 11.6 |
外来患者数等の状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 外来患者延べ数 | 84,179 | 78,673 | 67,454 |
| 一日平均患者数 | 285 | 268 | 229 |
| 新患者数 | 12,925 | 10,182 | 17,107 |
服薬指導
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 薬剤管理料 | 2,073 | 2,196 | 2,170 |
| 麻薬管理料 | 19 | 5 | 16 |
栄養指導
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 栄養指導 | 532 | 588 | 547 |
手術件数等の実施状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 手術総件数 | 43 | 75 | 44 |
| 全身麻酔 | 23 | 51 | 37 |
| 外来化学療法 | 113 | 66 | 66 |
臨床検査等の実施状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 腹部エコー | 1,320 | 1,244 | 1,501 |
| 心エコー | 631 | 643 | 532 |
| 表在エコー | 222 | 308 | 195 |
| GF | 1,582 | 1,901 | 2,028 |
| CF | 406 | 443 | 494 |
| PEG造設 | 22 | 26 | 27 |
| PEG交換 | 21 | 23 | 33 |
| EMR | 84 | 89 | 93 |
放射線検査等の実施状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| CT | 4,028 | 4,262 | 3,798 |
| 一般撮影 | 12,901 | 13,101 | 13,650 |
| 骨密度測定 | 951 | 1,007 | 966 |
| マンモグラフィー | 986 | 1,041 | 959 |
リハビリテーション等の実施状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 運動器リハ | 38,139 | 48,031 | 38,469 |
| 呼吸器リハ | 40 | 51 | 85 |
| 脳血管リハ | 77,364 | 65,591 | 68,894 |
| 廃用症候群リハ | 29,844 | 35,624 | 38,686 |
| がんリハ | 973 | 350 | 402 |
紹介等の状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 紹介率 | 13.9% | 14.6% | 17.3% |
| 逆紹介率 | 22.0% | 22.7% | 27.2% |
救急車受入件数等の状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 要請件数 | 1,164 | 1,046 | 864 |
| 受入件数 | 532 | 476 | 368 |
| 受入率 | 45.7% | 45.5% | 42.6% |
救急来院患者等の状況
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 救急外来来院患者数 | 493 | 539 | 765 |
| 救急車来院数 | 139 | 152 | 130 |
| 救急来院率 | 28.2% | 28.2% | 17.0% |
| 入院数 | 63 | 93 | 75 |
| 入院率 | 12.8% | 17.3% | 9.8% |
職員健康診断人数及び受診率
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職員健康診断人数 | 317人 | 319人 | 316人 |
| 健康診断受診率 | 100% | 100% | 99.6% |
職員インフルエンザ予防接種率
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職員予防接種率 | 88.4% | 82.1% | 82.6% |
職員非喫煙率
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| 職員非喫煙率 | 89.8% | 92.0% | 92.2% |
患者満足度アンケート
| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|
| アンケート回収総枚数 | 633 | 488 | 593 |
| 回収率 | 81.4% | 73.5% | 80.7% |




















