宗岡オリジナル人間ドック 44,000円(税込)
病気から身を守るためには、予防・早期発見・早期治療が何よりも大切です。
人間ドックは健康診断よりも検査項目が多く、より高い精度であなたの身体をチェックして一緒にライフスタイルを見直すことができます。
健やかで充実した人生を歩むことができるよう、外来とは別空間で落ち着いた雰囲気の当院健診エリアでは安全で信頼される人間ドックを提供いたします。
検査項目
検査種類 | 検査項目 |
---|---|
診察 | 問診、聴打診 |
身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI |
眼科検査 | 視力、眼底、眼圧 |
聴力検査 | 1000Hzおよび4000Hz |
循環器系検査 | 血圧測定、心電図(12誘導) |
尿一般検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、比重、PH、沈渣 |
末梢血液検査 | 白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値、MCV、MCH、MCHC |
肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)、ALP、LDH、総蛋白、A/G比、総ビリルビン、アルブミン |
脂質検査 | 総コレステロール、LDL-コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪、non-HDLコレステロール |
糖代謝 | 血糖、尿糖、ヘモグロビンA1c |
痛風検査 | 尿酸 |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR |
電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム |
免疫血清検査 | CRP(炎症反応)、RA(リウマチ反応) |
梅毒検査 | RPR法、TPHA法 |
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
腹部超音波検査 | 肝臓、膵臓、腎臓、胆のう等 |
胸部X線検査 | 正面一方向 |
上部消化管検査 | X線造影検査(食道、胃、十二指腸) ※経口内視鏡ご希望の場合:別途3,300円(税込) |
大腸がん検査 | 便潜血免疫反応 (二日法) |
人間ドックの流れ
※検査項目により、順番が前後する場合があります。